WIDU Development ApS Karise, Danmark
Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering, køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom og entreprenørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
- CVR
- DK-CVR-39873168
- Grundlagt
- 19.09.2018
- Visiting Address
- Banevej 5, 4653 Karise
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
Finansielle informationer
2 0 %
Ansatte 2024
2025
Sidste regnskabsår
31.12.2025
7,8 mio kr.
Totale aktiver
222,8 t kr.
Nettoindtægt
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||||||
| Ændringer i omsætning (%) | ||||||
| Driftsresultat (DKK) | 494,0 t kr. | |||||
| Resultat før skat (DKK) | 161,8 t kr. | 82,1 t kr. | 141,7 t kr. | 275,3 t kr. | 299,8 t kr. | |
| Nettoindtægt (DKK) | 125,9 t kr. | 64,0 t kr. | 109,8 t kr. | 213,8 t kr. | 222,8 t kr. | |
| Soliditet (%) | 11 % | 10 % | 13 % | 18 % | 12 % | |
| EBIT (%) | ||||||
| Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Beslutningstagere
| Navn | Titel | |
|---|---|---|
| Michael Duve | direktør | |
| Torben Wichmann | direktør |