OSLO, NO
Produksjon og salg av søtsaker osv.
20,3 mn Nkr
13,6 %
24
Org. nummer | NO997862619 |
Grundat | 2012-02-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Mohammad Khalid, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20,7 mn Nkr~
24~
20,3 mn Nkr
+6,8 %
2024
13,6 %
−8,2 %-enhet
2024
20242024-12-31
15,2 mn Nkr
1,9 mn Nkr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (NOK) | 15,3 mn Nkr | 18,2 mn Nkr | 17,9 mn Nkr | 19,0 mn Nkr | 20,3 mn Nkr |
Förändring i omsättning (%) | 1 % | 19 % | −2 % | 6 % | 7 % |
Rörelseresultatet (NOK) | 3,1 mn Nkr | 3,7 mn Nkr | 2,4 mn Nkr | 4,2 mn Nkr | 2,8 mn Nkr |
Resultat före skatt (NOK) | 3,1 mn Nkr | 3,7 mn Nkr | 2,3 mn Nkr | 4,0 mn Nkr | 2,6 mn Nkr |
Årets resultat (NOK) | 2,4 mn Nkr | 2,9 mn Nkr | 1,8 mn Nkr | 3,1 mn Nkr | 1,9 mn Nkr |
Soliditet (%) | 58 % | 72 % | 79 % | 57 % | 66 % |
Rörelseresultat (%) | 20 % | 20 % | 13 % | 22 % | 14 % |
Antal anställda |
Mohammad Khalid | Daglig leder |
Arsalan Khalid | Varamedlem |