ÅRE, SE
Proprietary thermal optics and the ZeroFlow data-fusion platform — deterministic, auditable AI for preventive maintenance of substations, converter stations and distributed industrial assets.
1,6 mn kr
−25,6 %
5
Org. nummer | 5590235494 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-08-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Vygantas Kirejevas |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,6 mn kr
−39 %
2025
−25,6 %
+26 %-enhet
2025
5
2025
20252025-12-31
8,3 mn kr
−943,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 4,4 mn kr | 6,5 mn kr | 2,6 mn kr | 1,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −18 % | 111 % | 46 % | −60 % | −39 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | −2,5 mn kr | −2,3 mn kr | −374,0 tn kr | −1,7 mn kr | −601,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | −2,2 mn kr | −1,9 mn kr | −590,0 tn kr | −2,1 mn kr | −943,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 70 % | 42 % | 32 % | 12 % | 13 % |
| Rörelseresultat (%) | −105 % | −50 % | −6 % | −51 % | −26 % |
| Antal anställda | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Vygantas Kirejevas | Verkställande direktör |
| Rikard Simon Fredrik Ahlstrand | Ledamot |
| Carl-Eric Bohman | Suppleant |
| Kestutis Kirejevas | Ledamot |
| Karl Jonas Rödén | Ledamot |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript