KØBENHAVN K, DK
Filialens formål er at drive direkte og genforsikringsvirksomhed, såvel i som udenfor EØS, samt virksomhed, der står i forbindelse hermed.
31
Org. nummer | DK31184606 |
Hemsida | |
Grundat | 2005-04-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
31
−8,8 %
2025
Nyckelfigurer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (DKK) | |||||
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (DKK) | |||||
Resultat före skatt (DKK) | |||||
Årets resultat (DKK) | |||||
Soliditet (%) | |||||
Rörelseresultat (%) | |||||
Antal anställda | 19 | 23 | 31 | 34 | 31 |
ZURICH Insurance Europe AG | hovedselskab |
Mattias Engblom | filialbestyrere |
Virva Karoliina Mikontytär Ojala | filialbestyrere |
Twitter-följare
49,9 tn
Javascript