HELSINKI, FI
−7,5 %
Y-tunnus | 2414270-8 |
Perustettu | 23.6.2011 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mari Päätalo |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
13,2 t. €
−49 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
−7,5 %
−27 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
3,8 t. €
−3,8 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 185,8 t. € | 87,3 t. € | 26,1 t. € | 13,2 t. € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 9 % | −53 % | −70 % | −49 % | −100 % |
Liikevoitto (EUR) | 1,1 t. € | 191,6 € | 5,2 t. € | −1,2 t. € | −3,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −2,3 t. € | 455,0 € | 4,1 t. € | −1,4 t. € | −3,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 2,3 t. € | 455,0 € | 4,1 t. € | −1,4 t. € | −3,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −19 % | −39 % | |||
EBIT (%) | 1 % | 0 % | 19 % | −8 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mari Päätalo | Toimitusjohtaja |
Jouni Lounasmaa | Hallitus: varajäsen |
Katja Latva-Pirilä | Tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
622
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.06.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.06.2011 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.06.2011 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 17.06.2011 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.06.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.06.2011 |